| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Розміри | Ø160 x 33 мм (Ø6,3 x 1,3“) |
| Вага | Без кріплення: 338 г (0,8 фунта) <br> З кріпленням: 413 г (0,9 фунта) |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, алюміній |
| Кріплення | ABS, SGCC сталь |
| Апаратура | |
| Мережева інтерфейс | (1) GbE RJ45 порт |
| Управлінський інтерфейс | Ethernet |
| Метод живлення | PoE |
| Підтримуваний діапазон напруги | 44–57V DC |
| Макс. споживана потужність | 9W |
| Макс. TX потужність | 2,4 GHz: 23 dBm <br> 5 GHz: 23 dBm <br> 6 GHz: – |
| MIMO | 2,4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) <br> 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) <br> 6 GHz: – |
| Макс. швидкість передачі даних | 2,4 GHz: 573,5 Mbps (BW40) <br> 5 GHz: 2,4 Gbps (BW160) <br> 6 GHz: – |
| Прибуток антени | 2,4 GHz: 3 dBi <br> 5 GHz: 5.4 dBi <br> 6 GHz: – |
| LED | Білий/синій |
| Кнопка | Скидання до заводських налаштувань |
| Монтаж | Стіна, стеля (в комплекті) |
| Температура експлуатації | -30-60° C (-22-140° F) |
| Вологість експлуатації | 5-95% без конденсації |
| Сертифікації | CE, FCC, IC |
| Програмне забезпечення | |
| WiFi стандарти | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Безпека бездротового зв'язку | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 на радіо |
| VLAN | 802.1Q |
| Розширений QoS | Обмеження тарифу за користувачем |
| Ізоляція гостьового трафіку | Підтримується |
| Zero-wait DFS | Так* <br> *Підтримується з майбутніми версіями прошивки. |
| Клієнти одночасно | 300+ |
| Підтримувані швидкості передачі даних | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | Від 6,5 Mbps до 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | Від 6,5 Mbps до 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6) | Від 7,3 Mbps до 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Програмне забезпечення | |
| Управлінський додаток | UniFi Network: версія 7.3.76 та новіші |
A megoldás egy árajánlattal kezdődik.
