| Mechanisch | |
|---|---|
| Größe | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3“) |
| Gewicht | Ohne Halterung: 338 g (0,8 lb)<br>Mit Halterung: 413 g (0,9 lb) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Aluminium |
| Montagematerial | ABS, SGCC Stahl |
| Hardware | |
|---|---|
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45 Port |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| Energiequelle | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 44–57V DC |
| Max. Energieverbrauch | 9W |
| Max. TX Leistung<br>2,4 GHz<br>5 GHz<br>6 GHz | <br>23 dBm<br>23 dBm<br>– |
| MIMO<br>2,4 GHz<br>5 GHz<br>6 GHz | <br>2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)<br>2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)<br>– |
| Max. Datenrate<br>2,4 GHz<br>5 GHz<br>6 GHz | <br>573,5 Mbps (BW40)<br>2,4 Gbps (BW160)<br>– |
| Antenna Gewinn<br>2,4 GHz<br>5 GHz<br>6 GHz | <br>3 dBi<br>5.4 dBi<br>– |
| LEDs | Weiß/blau |
| Taste | Werkseinstellung |
| Montage | Wand, Decke (Zubehör) |
| Betriebstemperatur | -30-60° C (-22-140° F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Software | |
|---|---|
| WiFi Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 pro Radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Benutzerdefinierte Bandbreitenbeschränkung |
| Gastverkehr Isolierung | Unterstützt |
| Zero-wait DFS | Ja*<br><small>*Unterstützt mit kommenden Firmware-Versionen.</small> |
| Gleichzeitige Clients | 300+ |
| Unterstützte Datenübertragungsraten | |
|---|---|
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6,5 Mbps bis 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbps bis 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps bis 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Software | |
|---|---|
| Management-Anwendung | UniFi Netzwerk: Version 7.3.76 und neuer |
A megoldás egy árajánlattal kezdődik.
