| Cikkszám |
Cikknév |
Nettó ár |
Bruttó ár |
| Alaplapok |
| 19053211 | Alaplap Asrock G31M-S R2.0 S775 | 10 000 | 12 700 |
| 19053203 | Alaplap ASUS P5G41T-M LX DDR3 S775 VGA | 11 024 | 14 000 |
| 19057019 | Alaplap Asus s1155 P8H61-M LX R3 +VGA | 11 811 | 15 000 |
| 19052017 | Alaplap ASRock P4I65G s478 | 15 433 | 19 600 |
| 19057016 | Alaplap Asus s1155 P8H61 R3 | 20 000 | 25 400 |
| 19057013 | Alaplap Asus s1155 P8H67 R3.0 | 24 409 | 30 999 |
| 19057003 | Alaplap Asus s1155 P8H67-M LE R3.0 | 25 000 | 31 750 |
| 19057002 | Alaplap Asus s1155 P8H67-M R3.0 VGA | 25 787 | 32 749 |
| Processzorok |
| 20050086 | Processzor 775 Celeron Dual Core E3400 2 | 10 236 | 13 000 |
| 20300048 | Processzor 775 Core Duo E5700 3.0 GHz | 16 850 | 21 400 |
| 20160017 | Processzor Pentium Dual Core G840 S1155 | 18 898 | 24 000 |
| 20160014 | Processzor 1156 Core i3-540 3,06Ghz | 21 417 | 27 200 |
| 20180006 | Processzor 1155 Core i3-2100 3,1GHz | 27 087 | 34 400 |
| 20300047 | Processzor 775 Core2 Duo E7600 3,06GHz | 28 346 | 35 999 |
| 20180005 | Processzor 1155 Core i3-2120 3,30GHz | 28 740 | 36 500 |
| 20300017 | Processzor 775 Core2 Duo E8400 3Ghz 6M | 29 000 | 36 830 |
| 20180016 | Processzor s1155 Core i3-2100T 2,50GHz/3 | 34 803 | 44 200 |
| 20180002 | Processzor 1155 Core i5-2400 3,10GHz | 44 094 | 55 999 |
| Memóriák - PC |
| 23156402 | RAM Kingmax 1024 MB 1333MHz DDR3 | 2 047 | 2 600 |
| 23156401 | RAM Kingmax 2048 MB 1333MHz DDR3 | 2 756 | 3 500 |
| 23156204 | RAM 1024Mb DDR2 800MHz Kingmax | 3 543 | 4 500 |
| 23156101 | RAM 512Mb DDR400 Kingmax | 3 543 | 4 500 |
| 23156206 | RAM 1024Mb DDR2 1066MHz Kingmax | 3 740 | 4 750 |
| 23156410 | RAM Kingmax 4GB 1333MHz DDR3 | 5 118 | 6 500 |
| 23156102 | RAM 1024Mb DDR400 Kingmax | 6 063 | 7 700 |
| 23156208 | RAM 2048Mb DDR2 800MHz Kingmax | 6 299 | 8 000 |
| 23156210 | RAM 2048Mb DDR2 1066MHz Kingmax | 6 516 | 8 275 |
| Memóriák - notebook |
| 23156312 | RAM 1024MB 1333MHz DDR3 Kingmax SO-DIMM | 2 362 | 3 000 |
| 23156310 | RAM 2048MB 1333MHz DDR3 Kingmax SO-DIMM | 2 953 | 3 750 |
| 23156301 | RAM 1024MB 667MHz Kingmax SO-DIMM | 3 701 | 4 700 |
| 23156306 | RAM 1024MB 800MHz Kingmax SO-DIMM | 3 937 | 5 000 |
| 23156303 | RAM 512MB 400MHz Kingmax SO-DIMM | 4 646 | 5 900 |
| 23156311 | RAM 4096MB 1333MHz DDR3 Kingmax SO-DIMM | 5 118 | 6 500 |
| 23155031 | RAM 2048MB 800MHz Kingmax SO-DIMM | 7 008 | 8 900 |
| Winchesterek 3,5'' P-ATA |
| 22220090 | Winchester WD PATA 160Gb 7200 8MB | 18 819 | 23 900 |
| Winchesterek 3,5'' S-ATA |
| 21200052 | Winchester Samsung SATAII 320 Gb | 18 504 | 23 500 |
| 21200053 | Winchester Samsung SATAII 500GB 16MB | 20 472 | 25 999 |
| 21200099 | HDD WD SATA2/3 WD10EALX 1TB 7200/32MB | 22 756 | 28 900 |
| 21200068 | Winchester Samsung 1000GB/32M 7200SATA2 | 25 591 | 32 501 |
| 21200102 | Winchester Samsung SATAII 2TB 32MB Eco | 30 000 | 38 100 |
| 21200093 | Winchester Samsung SATAII 1,5TB 32MB Eco | 43 307 | 55 000 |
| Winchesterek 2,5'' P-ATA |
| 21050016 | Winchester 2,5'' Samsung PATA 160Gb 8MB | 14 016 | 17 800 |
| 21050027 | Winchester 2.5'' WD PATA 250GB 8MB | 17 717 | 22 501 |
| Winchesterek 2,5'' S-ATA |
| 21050040 | Winchester 2.5'' WD SATA 250Gb | 16 000 | 20 320 |
| 21050032 | Winchester 2.5'' WD SATA /500GB/8M WD5000 | 19 370 | 24 600 |
| 21050028 | Winchester WD SATA 5400/320Gb 2.5'' 8MB | 19 685 | 25 000 |
| DVD írók |
| 25150168 | DVD+/-RW LG H22N SATA fek.OEM | 3 937 | 5 000 |
| 25150123 | DVD+/-RW LG H22N OEM PATA fekete | 4 724 | 5 999 |
| 25150151 | DVD-RW Asus DRW-24B1/24B3ST dob.SATA fek | 5 118 | 6 500 |
| 25150218 | DVD-RW Asus DRW-22B2L Ligts PATA fek.OEM | 6 142 | 7 800 |
| 25150198 | DVD+/-RW Samsung SN-S083/ SATA Slim not. | 7 402 | 9 401 |
| 25150174 | DVD+/-RW LG GE20N/20L külső USB fekete | 11 417 | 14 500 |
| Hangkártya |
| 28002170 | Hangkártya CMI8738 PCI/Bestconn | 1 969 | 2 501 |
| 28000027 | Hangkártya Genius Value 5.1 | 3 150 | 4 001 |
| 28000020 | Hangkártya Trust SC-5250 5.1 | 7 087 | 9 000 |
| Videókártyák (AGP) |
| 24013083 | VGA Sapphire 3450 512MB DDR2 AGP | 11 811 | 15 000 |
| 24150024 | Gigabyte N625L nVida6200 512MB AGP | 12 000 | 15 240 |
| Videókártyák (PCI-e 16x) |
| 24044026 | VGA kártya Gigabyte 5450 512MB Pci-e | 7 480 | 9 500 |
| 24013074 | VGA kártya Sapph.ATI 4650 HDMI 1GB Pci-e | 11 024 | 14 000 |
| 24150029 | VGA kártya Gigabyte GT430 1GB Pci-e | 14 803 | 18 800 |
| 24013116 | VGA Sapphire PCIe HD6570 1GB GDDR3 | 16 535 | 20 999 |
| 24013113 | VGA Sapphire PCIe HD6670 1GB GDDR3 | 17 953 | 22 800 |
| 24013098 | VGA Sapphire PCIe HD5670 1GB GDDR5 | 19 606 | 24 900 |
| 24120072 | VGA kártya Asus GTS450/1GB DDR3 | 22 835 | 29 000 |
| 24013114 | VGA Sapphire PCIe HD6670 1GB GDDR5 Ult. | 25 118 | 31 900 |
| 24013110 | VGA Sapphire PCIe HD6750 1GB GDDR5 | 25 591 | 32 501 |
| PC házak |
| 18107002 | Ház Midi Deer/SC PCSK-II-503 no táp | 5 197 | 6 600 |
| 18050032 | Ház Antler TX-511 fek. mic.-ATX (no táp) | 6 929 | 8 800 |
| 18050026 | Ház CoolerMaster El.RC-342 mATX no táp | 7 795 | 9 900 |
| 18106010 | Ház miditorony Codegen 6219L-CA 400W ATX | 8 268 | 10 500 |
| 18101003 | Ház CoolerMaster RC-335/ U KKN1 Elite Bl | 11 417 | 14 500 |
| 18102007 | Ház midi Foxconn 3GTLA-436 400W | 12 598 | 15 999 |
| 18051006 | Ház Foxconn 3GTLM-141 mATX 400W | 13 189 | 16 750 |
| Tápegységek (ATX) |
| 18305015 | Tápegység 400W 12cm ATX Kolink | 4 331 | 5 500 |
| 18305054 | Tápegység Hipro 350W 12cm | 5 000 | 6 350 |
| 18300101 | Tápegység 400W ATX P4 Codegen 12cm vent. | 5 118 | 6 500 |
| 18305051 | Tápegység Logic 420W 12cm | 6 063 | 7 700 |
| 18305048 | Tápegység Hipro 430W 12cm | 6 457 | 8 200 |
| 18302003 | Tápegység FSP400-60APN 400W ATX 12cm ven | 8 661 | 10 999 |
| 18300091 | Tápegység 450W Chieftec 450 ATX2 PFC | 11 024 | 14 000 |
| 18301006 | Tápegység Cooler Master GX Elite 500W | 11 732 | 14 900 |
| 18301007 | Tápegység Cooler Master GX Elite 600W | 14 331 | 18 200 |
| Billentyűzetek |
| 26150045 | Billentyűzet periboard-102 PS2 | 1 260 | 1 600 |
| 26150003 | Billentyűzet KOLINK USB HU fekete | 1 496 | 1 900 |
| 26150002 | Billentyűzet KOLINK USB HU fehér | 1 496 | 1 900 |
| 26100080 | Billentyűzet Genius SlimStar 110 ps/2 fe | 1 811 | 2 300 |
| 26150036 | Billentyűzet Genius SlimStar 110 USB fek | 1 890 | 2 400 |
| 26100073 | Billentyűzet Genius KB-120 HU PS2 fekete | 1 969 | 2 501 |
| 26150030 | Billentyűzet Genius KB-120 HU USB fekete | 2 047 | 2 600 |
| 26100083 | Billentyűzet flexibilis USB/PS2 sárga/fe | 2 205 | 2 800 |
| 26100019 | Billentyűzet flexibilis USB/PS2 fekete | 2 205 | 2 800 |
| 26100081 | Billentyűzet Genius KB-220e HU PS2 fek. | 2 283 | 2 899 |
| 26150022 | Billentyűzet Genius KB-220 HU USB | 2 283 | 2 899 |
| 26150021 | Billentyűzet Genius KB-220e USB fekete | 2 362 | 3 000 |
| 26100075 | Billentyűzet Genius Slimstar 220 PS2 | 2 677 | 3 400 |
| 26150038 | Billentyűzet Genius Slimstar 220 USB fek | 2 913 | 3 700 |
| 26150039 | Billentyűzet Genius Slimstar i220 USB bl | 3 150 | 4 001 |
| 26100066 | BillentyűzetPerixx periboard-303 PS2+USB | 3 268 | 4 150 |
| 26150051 | Billentyűzet Logitech K200 Media USB | 3 307 | 4 200 |
| 26101002 | Billentyűzet Genius KB-16e HU USB | 3 445 | 4 375 |
| 26100068 | Billentyűzet Logitech UltraFlat HU Black | 3 465 | 4 401 |
| 26150057 | Billentyűzet Trust világító USB 17376 | 6 220 | 7 899 |
| Billentyűzet + egér szettek |
| 26990063 | Billentyűzet+egér Periduo 101 ps/2 fek | 1 969 | 2 501 |
| 26990076 | Billentyűzet Gigabyte KM7580 Wir. +egér | 5 984 | 7 600 |
| 26990073 | Billentyűzet Logitech Cordless MK260+egé | 6 614 | 8 400 |
| 26990069 | Billentyűzet Logitech Cordless MK320+egé | 9 449 | 12 000 |
| 26990065 | Billentyűzet Logitech Cordless MK520+egé | 11 575 | 14 700 |
| Egerek |
| 37110203 | Egér Sweex optikai USB pink MI027 | 886 | 1 125 |
| 37000003 | Egér Perixx Perimice-201 opt. PS/2 | 1 016 | 1 290 |
| 37000004 | Egér Perixx Perimice-201 opt. USB+PS/2 | 1 102 | 1 400 |
| 37100145 | Egér Perixx Perimice-201 opt. Fehér U+Ps | 1 102 | 1 400 |
| 37110022 | Egér Genius NETScroll optikai PS/2 black | 1 181 | 1 500 |
| 37110026 | Egér Omega OM-072 USB ezüst | 1 181 | 1 500 |
| 37100003 | Egér Omega OM-072 USB sárga | 1 181 | 1 500 |
| 37110025 | Egér Omega OM-072 USB narancs | 1 181 | 1 500 |
| 37110073 | Egér Genius NETScroll optikai USB black | 1 260 | 1 600 |
| 37100094 | Egér Logitech S96 Wheel Optical fekete | 1 488 | 1 890 |
| 37110205 | Egér Verbatim Mini Travel USB 49003 | 1 488 | 1 890 |
| 37100154 | Egér Perixx Perimice-403 opt. USB | 1 496 | 1 900 |
| 37000011 | Egér Perixx Perimice-401 Pink opt. USB | 1 567 | 1 990 |
| 37110226 | Egér Genius Micro Traveller Fehér USB | 1 811 | 2 300 |
| 37110224 | Egér A4Tech AEQ4370X1 Gesture USb fek. | 1 890 | 2 400 |
| 37110225 | Egér A4Tech AEQ4370X4 Gesture USb piros | 1 890 | 2 400 |
| 37100138 | Egér Verbatim 49013 | 1 961 | 2 490 |
| 37100030 | Egér Genius Mini Traveler optikai fek. | 1 969 | 2 501 |
| 37110042 | Egér Genius Mini Traveler USB Red | 1 969 | 2 501 |
| 37100111 | Egér Logitech RX250 Opt USB/PS2 Fekete | 2 126 | 2 700 |
| 37110228 | Egér Optikai MO198 ''Disney Fairies'' | 2 362 | 3 000 |
| 37110189 | Egér Logitech M100 Black USB | 2 362 | 3 000 |
| 37110178 | Egér Logitech M115 Fekete 0,5m kábel | 2 441 | 3 100 |
| 37110194 | Egér Optikai MO151 ''Mickey'' | 2 520 | 3 200 |
| 37110193 | Egér Optikai MM211 ''Disney Princess'' | 2 520 | 3 200 |
| 37100110 | Egér Genius Wireless Trav. 600 USB | 2 598 | 3 299 |
| 37110098 | Egér Genius mini Trav. Black Laser USB | 2 598 | 3 299 |
| 37110170 | Egér Genius mini Trav. Red Laser USB | 2 598 | 3 299 |
| 37110176 | Disney Twin Pack (egér+alátét) | 2 992 | 3 800 |
| 37100127 | Egér Gigabyte GM-M6800 | 3 150 | 4 001 |
| 37100158 | Logitech LS1 laser fekete egér | 3 386 | 4 300 |
| 37110202 | Egér Logitech M185 Wireless szürke | 3 465 | 4 401 |
| 37110231 | Egér Microsoft Wireless Mob. 1000 fekete | 3 465 | 4 401 |
| 37110215 | Egér Genius Trav. 9000 wirelles red | 3 701 | 4 700 |
| 37110214 | Egér Genius Trav. 9000 wirelles orange | 3 701 | 4 700 |
| 37110230 | Egér Microsoft Wireless Mob. 3000 V2 pir | 3 780 | 4 801 |
| 37110186 | Egér Microsoft Wireless Mobile 3000 V2 | 3 780 | 4 801 |
| 37100139 | Egér Perixx Perimice-702 opt. wireless f | 4 055 | 5 150 |
| 37100156 | Egér Perimice-702 opt. wireless pink | 4 055 | 5 150 |
| 37100160 | Egér Perimice-702 opt. wireless piros | 4 055 | 5 150 |
| 37100161 | Egér Perimice-702 opt. wireless fehér | 4 055 | 5 150 |
| 37100152 | Egér wireless Gigabyte GM-7600 black | 4 094 | 5 199 |
| 37110021 | Egér Kensington ProFit USB/PS2 | 4 173 | 5 300 |
| 37110101 | Egér Genius Navigator 335 Yellow USB | 4 567 | 5 800 |
| 37110102 | Egér Genius Navigator 335 Red USB | 4 567 | 5 800 |
| 37110151 | Egér Genius Navigator 905BT bluetooth | 4 724 | 5 999 |
| 37110152 | Egér A4Tech lézer 750BH | 4 882 | 6 200 |
| 37110209 | Egér Logitech M305 Wireless Yellow | 4 882 | 6 200 |
| Hangszórók |
| 28050139 | Hangszóró Genius SP-S105 2.0 Black. | 1 654 | 2 101 |
| 28050164 | Hangszóró Genius SP-U150 2.0 fek. USB | 2 520 | 3 200 |
| 28050136 | Hangszóró Genius SP-J200 2.0 | 3 307 | 4 200 |
| 28050150 | Hangszóró Genius SP-J330 2.0 | 4 252 | 5 400 |
| 28050140 | Hangszóró Genius 2.1 SW-J 500 | 5 669 | 7 200 |
| 28050156 | Hangszóró Logitech 2.0 Z130 Black | 5 669 | 7 200 |
| 28050160 | Hangszóró Logitech 2.1 Z-313 black | 8 504 | 10 800 |
| 28050065 | Hangszóró Genius SP-HF 2.0 800PRO fadob. | 9 055 | 11 500 |
| 28050137 | Hangszóró Genius SP-HF 800/2.0 fadoboz | 9 685 | 12 300 |
| Fejhallgatók, headsetek |
| 28200032 | Fejhallgató mikrofonnal Genius HS-02B | 1 181 | 1 500 |
| 28200169 | Fülhallgató Genius GHP-02V | 1 496 | 1 900 |
| 28200054 | Fejhallgató mik.Canyon NRHS1/NRHS4 | 1 732 | 2 200 |
| 28200007 | Fejhallgató mikrofonnal Genius HS-04A | 2 362 | 3 000 |
| 28200134 | Fejhallgató mikrofonnal Genius HS-04SU | 2 677 | 3 400 |
| 28200221 | Fejhallgató Sharkoon Rush mikrofonnal | 3 543 | 4 500 |
| 28200154 | Fejhallgató mikrofon-l Genius HS-03U USB | 5 906 | 7 501 |
| Mikrofonok |
| 63002070 | Mikrofon Genius Mic-01A asztali | 709 | 900 |
| 28200035 | Mikrofon Genius Mic-01C csiptetős | 780 | 991 |
| Operációs rendszerek |
| 80000036 | Windows Vista Home Premium 32b HU OEM | 23 543 | 29 900 |
| 80000066 | Windows7 Home Premium 32b OEM HUN 1pk | 25 984 | 33 000 |
| 80000072 | Windows7 Home Premium 64b OEM HUN 1pk | 25 984 | 33 000 |
| 80000065 | Windows7 Professional 32b OEM HUN 1pk | 35 433 | 45 000 |
| 80000068 | Windows7 Professional 64b OEM HUN 1pk | 35 827 | 45 500 |
| Irodai alkalmazások |
| 80003002 | MS Office 2010 Home&Student PKC''OEM'' Hu | 28 000 | 35 560 |
| 80003003 | MS Office 2010 Home&Business PKC''OEM'' Hu | 52 756 | 67 000 |
| 80003004 | MS Office 2010 Professional PKC''OEM'' Hu | 110 157 | 139 899 |
| Vírusvédelmi megoldások |
| 81111009 | NOD32 Home lic. 1user 1év 50% | 5 508 | 6 995 |
| 80230039 | Norton AntiVirus 2012 HUN 1user MM UPG | 7 244 | 9 200 |
| 80230040 | Norton AntiVirus 2012 HUN 1user MM | 9 291 | 11 800 |
| 80111129 | NOD32 Home 1user 1év | 11 016 | 13 990 |
| 80111142 | NOD32 Smart Sec.1user 1év | 13 378 | 16 990 |
| HDD alapú külső adathordozók |
| 21300049 | HDD LG XD7 500GB USB 2.0 2.5'' fek. | 21 102 | 26 800 |
| 21990182 | HDD Samsung S2 500GB 2.5'' USB fekete | 21 969 | 27 901 |
| 21300039 | Samsung 500GB USB3.0 HDD 2.5'' fekete | 22 047 | 28 000 |
| 21300043 | Winchester Samsung 640GB 2.5 USB 3.0 fek | 24 567 | 31 200 |
| 21300050 | Samsung 750GB USB 3.0 HDD 2.5'' | 25 984 | 33 000 |
| Webkamerák |
| 40400042 | WebKamera Genius WideoCam Eye 110 | 2 520 | 3 200 |
| 40400072 | WEBkamera Genius Eye 312 /300k | 3 150 | 4 001 |
| 40400073 | WEBKamera Logitech C160 | 3 307 | 4 200 |
| 40400065 | WEBkamera Genius i-Look 310/300K | 3 307 | 4 200 |
| 40400067 | Webkamera Microsoft LifeCam VX-800 | 3 386 | 4 300 |
| 40400066 | Webkamera Microsoft LifeCam VX-2000 | 4 331 | 5 500 |
| 40400070 | WEBKamera Logitech C210 | 4 488 | 5 700 |
| 40400074 | WEBkamera Genius EFACE 1300 /1,3M | 5 433 | 6 900 |
| 40400071 | WEBKamera Logitech C270 HD | 6 220 | 7 899 |
| 40400079 | Zaptup mini Kamera ZAP-s640A | 10 787 | 13 699 |
| Játékvezérlők |
| 37300008 | Gamepad Genius MaxFire Grandias 12V | 3 937 | 5 000 |
| 37000022 | Joystick Logitech Attack 3 | 5 118 | 6 500 |
| 37008640 | Joystick Logitech WingMan Extreme | 7 087 | 9 000 |
| 37500005 | Kormány Genius Speed Wheel 5 PRO | 8 976 | 11 400 |
| TFT monitorok |
| 38690157 | Monitor 19'' BenQ G920WL LED | 19 606 | 24 900 |
| 38690137 | Monitor 19'' ASUS TFT VH192D wide | 20 866 | 26 500 |
| 38690156 | Monitor Samsung S19B150N 19'' LED | 23 543 | 29 900 |
| 38710043 | Monitor 20'' Samsung S20A300N LED LCD | 29 606 | 37 600 |
| 38920071 | Monitor 22'' BenQ GL2250 LED | 29 921 | 38 000 |
| 38920063 | Monitor 22'' BenQ GL2240 LED | 30 630 | 38 900 |
| 38920046 | Monitor 22'' LG E2240S-PN LED 5ms Full HD | 31 488 | 39 990 |
| 38920066 | Monitor 21.5'' Samsung S22A300B LED TFT | 31 496 | 40 000 |
| 38920067 | Monitor 21.5'' LG E2251T-BN LED | 34 646 | 44 000 |
| 38730052 | Monitor 24'' Benq GL2450 LED | 39 291 | 49 900 |
| Tintasugaras nyomtatók |
| 31030137 | Nyomtató HP DeskJet 1000 | 6 614 | 8 400 |
| 31010073 | Nyomtató Canon iP2700 tintasugaras A4 | 8 898 | 11 300 |
| 31010081 | Nyomtató Canon iP4950 tintasugaras | 20 000 | 25 400 |
| 31020035 | Nyomtató Epson WP4015DN tintasugaras | 43 228 | 54 900 |
| Lézer nyomtatók (mono) |
| 32004003 | Nyomtató Epson AcuLaser M1200 | 13 378 | 16 990 |
| 32004005 | Nyomtató Epson AcuLaser M1400 | 14 803 | 18 800 |
| 32005059 | Nyomtató Samsung ML-2160 USB Lézer | 16 457 | 20 900 |
| 32001179 | Nyomtató Brother HL 2130 | 17 717 | 22 501 |
| 32002023 | Nyomtató Canon i-SENSYS LBP6000 | 20 157 | 25 599 |
| 32001147 | Nyomtató HP LaserJet Pro P1102 | 22 756 | 28 900 |
| 32004006 | Nyomtató Epson AcuLaser M2300D | 23 465 | 29 801 |
| 32001148 | Nyomtató HP LaserJet Pro P1102w | 26 772 | 34 000 |
| 32001163 | Nyomtató Brother HL 2240 | 27 559 | 35 000 |
| 32001139 | Nyomtató Brother HL 5240L | 39 362 | 49 990 |
| Lézer nyomtatók (színes) |
| 32005045 | Nyomtató Samsung CLP-325 színes lézer | 23 543 | 29 900 |
| 32001165 | Nyomtató HP Color LaserJet CP1025 | 40 354 | 51 250 |
| 32001176 | Nyomtató HP Color Laserjet cp1525n | 57 480 | 73 000 |
| Tintasugaras multifunkciós készülékek |
| 31030136 | Nyomtató HP Deskjet 2050 SE J510a multif | 9 843 | 12 501 |
| 31010076 | Nyomtató Canon Pixma MP280 multif. | 10 630 | 13 500 |
| 31020034 | Nyomtató Epson Stylus SX130 multif. | 11 732 | 14 900 |
| 31030138 | Nyomtató HP Deskjet 3050 AIO multifunkci | 13 307 | 16 900 |
| 31010079 | Canon MX360 multifunkciós nyomtató | 14 803 | 18 800 |
| 31010075 | Nyomtató Canon MG5150 multifunkciós | 17 315 | 21 990 |
| 31020031 | Nyomtató Epson Stylus SX420W multifunk. | 18 898 | 24 000 |
| 31000030 | Nyomtató Brother MFC-5895CW multifunk. | 50 000 | 63 500 |
| 31000031 | Nyomtató Brother MFC-6910DW multifunk. | 87 000 | 110 490 |
| Lézer multifunkciós készülékek |
| 32005040 | Nyomtató Samsung SCX-4600 multifunkciós | 29 055 | 36 900 |
| 32001152 | Nyomtató HP Laserjet M1132 MFP | 31 102 | 39 500 |
| 32002024 | Canon multifunkciós i-SENSYS MF3010 | 32 205 | 40 900 |
| 32005041 | Nyomtató Samsung SCX-4623F 4 in 1 MFP | 34 567 | 43 900 |
| 32001158 | HP LaserJet Pro M1212nf | 41 732 | 53 000 |
| 32001181 | Nyomtató Brother MFC-7360N multifunkció | 51 000 | 64 770 |
| 32001140 | Nyomtató Brother MFC-9120CN multifunkció | 125 118 | 158 900 |
| Szkennerek |
| 40100079 | Scanner Canon Lide 110 | 15 669 | 19 900 |
| 40100067 | Scanner HP Scanjet G2710 | 18 000 | 22 860 |
| 40100080 | Scanner Canon Lide 210 | 19 488 | 24 750 |
| Hálózati kártyák (vezetékes) |
| 27001280 | Hálózati kártya Edimax TP PCI EN9130TXA | 1 339 | 1 701 |
| 27000043 | Hálózati kártya Edimax Gig.PCI(9230/9235 | 2 559 | 3 250 |
| Wlan hálózati kártyák |
| 27400063 | Wireless PCI Edimax EW7128G | 3 543 | 4 500 |
| Switch-ek |
| 27105501 | Switch TP-Link SF-1005D 5 port | 2 283 | 2 899 |
| 27105503 | Switch TP-Link SF-1008D 8 port | 2 756 | 3 500 |
| 27100007 | Switch D-Link DES-1005D 5 port | 3 543 | 4 500 |
| 27105504 | Switch TP-Link TL-SG1005D 5 port Gigabit | 4 252 | 5 400 |
| 27003726 | Switch D-Link DES-1008D 8 port | 4 567 | 5 800 |
| 27105505 | Switch TP-Link TL-SG1008D 8 port Gigabit | 6 299 | 8 000 |
| 27101010 | Switch D-Link DGS-1005D 5 port Gigabit | 7 874 | 10 000 |
| Vezetékes routerek |
| 27154031 | TP-Link TL-R402M Router | 2 992 | 3 800 |
| 27154024 | Router Edimax BR6214K/6314K xDSL, 4 port | 4 724 | 5 999 |
| 27154608 | Router D-Link DIR-100 4port (DSL/Cable) | 6 535 | 8 299 |
| USB WLAN adapterek |
| 27403203 | TP-Link TL-WN422G wir.USB adapter | 2 362 | 3 000 |
| 27401215 | Wireless Edimax USB EW7711UMN | 2 598 | 3 299 |
| 27403204 | TP-Link TL-WN722N wir. USB adapter+4 dBi | 2 677 | 3 400 |
| 27408002 | ASUS Wireless-G USB 2.0 adapter WL167G | 2 756 | 3 500 |
| 27403011 | Wireless adapter Dlink DWL-G122 USB | 3 543 | 4 500 |
| Vezeték nélküli adatátviteli eszközök |
| 24001305 | Infravevő USB portra | 1 181 | 1 500 |
| 27000056 | Bluetooth USB adapter MSI 100m | 2 756 | 3 500 |
| Secure Digital kártyák |
| 23161010 | Micro Secure Digital 2GB Kingston | 1 417 | 1 800 |
| 23161013 | Micro Secure Digital 4GB Kingston /SDHC4 | 1 496 | 1 900 |
| 23450019 | SD HC card 4GB Kingston Class4 | 2 126 | 2 700 |
| 23161025 | Micro Secure Digital 8GB SiliconP SDkit | 2 756 | 3 500 |
| 23450027 | Secure Digital 8GB Kingston SDHC Class4 | 2 913 | 3 700 |
| 23161020 | Micro Secure Digital 8GB Kingston /SDHC4 | 2 992 | 3 800 |
| 23450053 | Secure Digital 8GB Samsung (SDHC 10) | 3 780 | 4 801 |
| 23600030 | Compact Flash (CF) 8GB SiliconP 200x | 5 433 | 6 900 |
| 23161017 | Micro SD 16GB SDHC Class 4 Kingston | 5 984 | 7 600 |
| 23450049 | Secure Digital 16GB Kingston (SDHC 10) | 6 693 | 8 500 |
| 23450030 | Secure Digital 16GB Kingston (SDHC 4) | 7 008 | 8 900 |
| 23161036 | Micro SD 32GB SDHC Class 4 Silicon Pow. | 13 386 | 17 000 |
| Papíráru, Leporelló |
| 55240085 | Fénymásolópapír Canon A/4 Copy Stand | 780 | 991 |
| 55240063 | Fénymásolópapír Xerox A/4 Colotech 160g | 1 969 | 2 501 |
| 55124011 | Leporello 240x12'' 1pld1800lap/dob | 3 150 | 4 001 |
| 55240064 | Fénymásolópapir Xerox A/4Colortech 250g | 3 543 | 4 500 |
| 55124040 | Leporelló 240x12'' 4 példányos | 4 429 | 5 625 |
| 55124021 | Leporelló 240X12'' 2pld.900lap/dob | 4 567 | 5 800 |
| 55124031 | Leporello 240x12'' 3pld.600 lap/doboz | 4 803 | 6 100 |
| Projektor |
| 39190017 | Projektor LG HS200G | 92 047 | 116 900 |
| 39160035 | Projector Epson EB-X12 | 132 000 | 167 640 |
| 39160037 | Projector Epson EB-W12 | 151 890 | 192 900 |
| 39160036 | Projector Epson EB-X14 | 154 331 | 196 000 |
| TV tunerek |
| 24900069 | TV Tuner Items ITV320 Pci | 9 764 | 12 400 |
| 24900057 | TV TunerBox Leadtek TV PRO 1920 | 11 811 | 15 000 |
| 24900066 | TV Tuner Items ITV723 USB | 11 811 | 15 000 |
| 28300024 | Leadtek TV tuner PalmTop TV 200H USB hyb | 16 535 | 20 999 |
| PDA, PNA eszközök |
| 12250169 | Bluepanther Topaz 4.3'' PNA | 15 669 | 19 900 |
| USB Pendrive |
| 23400085 | USB Flash 4GB (v2) Pen Drive Kingston | 1 732 | 2 200 |
| 23400230 | USB Flash 4GB Pen Drive Kingmax sp.stick | 1 732 | 2 200 |
| 23400228 | USB Flash 8GB Pen Drive Kingmax sp.stick | 2 362 | 3 000 |
| 23400154 | USB 4GB Pen Drive Verbatim 10/4 Micro | 2 520 | 3 200 |
| 23400110 | USB Flash 8GB (v2) Pen Drive Kingston | 2 598 | 3 299 |
| 23400095 | USB Flash 4GB Corsair FlashVoyager | 2 756 | 3 500 |
| 23400212 | USB Flash 8GB Verbatim Audio | 2 835 | 3 600 |
| 23400096 | USB Flash 8GB Corsair FlashVoyager | 3 386 | 4 300 |
| 23400137 | USB Flash 16GB (v2) Pen Drive Kingston | 4 488 | 5 700 |
| SSD meghajtók |
| 21400030 | Corsair SSD F60GB3-BK SATAIII 60 GB 2.5'' | 19 764 | 25 100 |
| 21400035 | OCZ 2.5'' SATA3 60GB - Vertex 3 | 21 496 | 27 300 |
| 21400036 | SSD OCZ 90GB - Agility 3 (SATA3) | 27 480 | 34 900 |
| 21400031 | SSD OCZ SATA3 120 GB Agility 3 | 38 268 | 48 600 |
| 21400017 | OCZ SATA3 240 GB SSD Vertex3 | 67 165 | 85 300 |
Áraink a készleten lévő termékekre vonatkoznak!
A forint árfolyamingadozása miatt az árak változtatásának jogát fenntartjuk.